Sierra Nevada's annual average snowfall total is 221". The table below shows the snow cover in Sierra Nevada. Note that snowpack levels across Sierra Nevada aren't reported during the off-season period. For each ski resort you will find all the essential snow report information to choose the right ski resort in Sierra Nevada: Snow depth, open trails and lifts, date of the last snowfall, and today's weather.
| Resort Name | Projected Opening |
|---|---|
| Bear Mountain, California | Dec 04 |
| Bear Valley, California | Nov 27 |
| Boreal Mountain Resort, California | Nov 27 |
| Diamond Peak, Nevada | Dec 03 |
| Dodge Ridge Mountain Resort, California | Dec 26 |
| Donner Ski Ranch, California | Dec 11 |
| Heavenly, California | Nov 20 |
| Homewood Mountain Resort, California | Dec 26 |
| June Mountain, California | Dec 19 |
| Kirkwood, California | Dec 04 |
| Mammoth Mountain, California | Nov 13 |
| Mountain High, California | Nov 27 |
| Mt. Baldy, California | Nov 27 |
| Mt. Rose - Ski Tahoe, Nevada | Nov 20 |
| Mt. Shasta Ski Park, California | Dec 26 |
| Northstar California, California | Nov 20 |
| Palisades Tahoe, California | Nov 25 |
| Sierra-at-Tahoe, California | Dec 26 |
| Ski China Peak, California | Nov 27 |
| Snow Summit, California | Dec 04 |
| Snow Valley, California | Dec 04 |
| Soda Springs, California | Dec 18 |
| Sugar Bowl Resort, California | Nov 27 |
| Tahoe Donner, California | Dec 12 |
| Yosemite Ski & Snowboard Area, California | Dec 26 |
ONTHESNOW+ PARTNER
CALIFORNIA, UNITED STATES
Tahoe Donner Downhill Ski Resort is committed to being "the best place to begin," with wide-open bowls, uncrowded slopes, great beginner terrain, excellent grooming and a friendly, courteous staff. Enjoy the convenience of a high-speed quad, one trip...
See Resort Guide